
1.
2.
3.
4.
5.
6.
| 项目 | 业务节点 | 集中日志池(SIEM) |
|---|---|---|
| 操作系统 | Ubuntu 20.04 | CentOS 8 / ELK集群 |
| CPU | 8 vCPU | 32 vCPU(节点池) |
| 内存 | 32 GB | 128 GB(多节点) |
| 磁盘 | NVMe 500 GB(本地写日志缓存) | S3冷存+热存SSD 5 TB |
| 带宽 / 高防能力 | 1 Gbps 公网出口;接入高防节点 | 清洗带宽 500 Gbps(云厂商高防) |
| 日志写入TPS | 峰值 1.2M rps(示例事件) | 聚合写入 50k-200k TPS |
| 保留策略 | 本地7天热备 | 热存30天,冷存365天(加密+WORM) |
7.
8.